단위 : 픽셀, 원/월
| 상품명 | 팝업 배너광고 |
| 규격 | 사이즈 협의 |
| 노출위치 | 홈페이지 팝업(내용 별도 작업) |
| 가격 | 3,000,000원/ 2주일 |
| 노출위치 | 홈페이지 팝업(내용 별도 작업) |
단위 : 픽셀, 원/월
| 상품명 | A. 메인 탑 배너 |
| 규격 | 250 × 60 |
| 노출위치 | 에너지신문 홈페이지 |
| 가격 | 2,500,000원/월 |
| 비고 |
단위 : 픽셀, 원/월
| 상품명 | B. 메인 우 상단 배너 |
| 규격 | 250 × 60 |
| 노출위치 | 에너지신문 홈페이지 |
| 가격 | 1,800,000원/월 |
| 비고 | 동일사이즈 하단은 1,000,000/월 |
단위 : 픽셀, 원/월
| 상품명 | C. 메인 중앙 상단 배너 |
| 규격 | 420 × 76 |
| 노출위치 | 에너지신문 홈페이지 |
| 가격 | 2,000,000원/월 |
| 비고 |
단위 : 픽셀, 원/월
| 상품명 | D. 메인 중앙 중간단 배너 |
| 규격 | 420 × 76 |
| 노출위치 | 에너지신문 홈페이지 |
| 가격 | 1,800,000원/월 |
| 비고 | 동일사이즈 하단은 1,500,000/월 |
단위 : 픽셀, 원/월
| 상품명 | E. 메인 우측 하단 배너 |
| 규격 | 250 × 60 |
| 노출위치 | 에너지신문 홈페이지 |
| 가격 | 1,300,000원/월 |
| 비고 |
※ 게재기간별 할인 안내
3개월 이상(20%), 6개월 이상(30%), 12개월(50%) 할인율 적용

단위 : 픽셀, 원/월
| 상품명 | 스페셜·메인 탑 배너(발로뛰는~) |
| 규격 | 690 × 150 |
| 노출위치 | 에너지신문 뉴스레터 |
| 가격 | 5,000,000원/월 |
| 비고 |
단위 : 픽셀, 원/월
| 상품명 | A. 뉴스레터 우측 상단 배너 |
| 규격 | 250 × 60 |
| 노출위치 | 에너지신문 뉴스레터 |
| 가격 | 2,000,000원/월 |
| 비고 |
단위 : 픽셀, 원/월
| 상품명 | B. 뉴스레터 우측 상단(하) 배너 |
| 규격 | 250 × 60 |
| 노출위치 | 에너지신문 뉴스레터 |
| 가격 | 1,800,000원/월 |
| 비고 |
단위 : 픽셀, 원/월
| 상품명 | C. 뉴스레터 중앙(상단) 배너 |
| 규격 | 420 × 76 |
| 노출위치 | 에너지신문 뉴스레터 |
| 가격 | 2,000,000원/월 |
| 비고 |
단위 : 픽셀, 원/월
| 상품명 | D. 메인 우측 중앙(중간단) 배너 |
| 규격 | 420 × 76 |
| 노출위치 | 에너지신문 뉴스레터 |
| 가격 | 1,800,000원/월 |
| 비고 | 동일사이즈 하단은 1,500,000/월 |
※ 게재기간별 할인 안내
3개월 이상(20%), 6개월 이상(30%), 12개월(50%) 할인율 적용
* 배너 사이즈는 가로 사이즈 엄수(세로사이즈는 조정가능)
* 홈페이지 및 뉴스레터 배너광고 협의시
예산 조정을 통해 홈페이지 및 뉴스레터 동시 배너 게재 가능.
* 뉴스레터는 월~금요일 발행함.(공휴일 제외)
* 간단한 배너 광고 제작 무료 지원.

에너지신문이 보유한 약 17,000여개의 메일을 이용해 의뢰자가 별도 제 작된(단독) 메일을 발송코자 할 경우 원본 파일 및 소스를 제공해야 한다.
| 상품명 | 단독 메일 서비스 이용 |
| 규격 | 전면 |
| 발송량 | 약 17,000 메일 |
| 가격 | · 500,000원/회 · 5,000,000/월(10회 이상) · 2,000,000/주(2회 이상) |
| 비고 | 발송일: 월~금 |
* 홈페이지 및 뉴스레터 배너광고 지원
* 간단한 배너 광고 제작 무료 지원.

에너지신문 tel. 02-523-6611